Ïîãîäà — Õàðàðå, Çèìáàáâå

          Âåòåð, ì/ñ Âëàæíîñòü Äîñòîâåðíîñòü
18÷ +17…+17 °C ßñíî ÂÞÂ 48% 0%
19÷ +15…+15 °C ßñíî ÂÑÂ 53% 0%
20÷ +14…+14 °C ßñíî ÂÑÂ 55% 0%
21÷ +13…+12 °C ßñíî ÂÑÂ 59% 0%
22÷ +12…+11 °C ßñíî ÂÑÂ 61% 0%
23÷ +12…+11 °C ßñíî Â 66% 0%
00÷ +11…+10 °C ßñíî Â 71% 0%
01÷ +11…+9 °C ßñíî ÂÑÂ 74% 0%
02÷ +9…+8 °C ßñíî ÂÑÂ 80% 0%
03÷ +9…+7 °C ßñíî ÂÑÂ 83% 0%
04÷ +9…+7 °C ßñíî ÂÑÂ 83% 0%
05÷ +10…+9 °C ßñíî ÂÑÂ 83% 0%
06÷ +12…+12 °C Ñîëíå÷íî ÂÑ 77% 0%
ÐÓÑ ENG