Ïîãîäà — Áóëàâàéî, Çèìáàáâå

          Âåòåð, ì/ñ Âëàæíîñòü Äîñòîâåðíîñòü
18÷ +19…+19 °C ßñíî Þ 27% 0%
19÷ +17…+17 °C ßñíî Þ 29% 0%
20÷ +15…+14 °C ßñíî Þ 33% 0%
21÷ +13…+12 °C ßñíî ÞÞÂ 42% 0%
22÷ +12…+11 °C ßñíî ÞÂ 49% 0%
23÷ +12…+11 °C ßñíî ÞÂ 55% 0%
00÷ +11…+10 °C ßñíî ÞÂ 57% 0%
01÷ +11…+9 °C ßñíî ÞÂ 56% 0%
02÷ +10…+9 °C ßñíî ÞÂ 54% 0%
03÷ +10…+9 °C ßñíî ÞÞÂ 48% 0%
04÷ +10…+9 °C ßñíî ÞÞÂ 46% 0%
05÷ +11…+10 °C ßñíî ÞÞÂ 46% 0%
06÷ +12…+12 °C Ñîëíå÷íî ÞÞ 45% 0%
ÐÓÑ ENG