Ïîãîäà — Ëóñàêà, Çàìáèÿ

          Âåòåð, ì/ñ Âëàæíîñòü Äîñòîâåðíîñòü
18÷ +18…+18 °C ßñíî ÞÂ 63% 0%
19÷ +15…+15 °C ßñíî ÞÂ 75% 0%
20÷ +13…+13 °C ßñíî ÞÞÂ 83% 0%
21÷ +12…+12 °C ßñíî ÞÞÂ 86% 0%
22÷ +12…+12 °C ßñíî Þ 86% 0%
23÷ +11…+11 °C ßñíî Þ 86% 0%
00÷ +11…+11 °C ßñíî Þ 86% 0%
01÷ +11…+11 °C ßñíî ÞÞÂ 86% 0%
02÷ +9…+9 °C ßñíî ÞÞÂ 89% 0%
03÷ +9…+9 °C ßñíî ÞÞÂ 93% 0%
04÷ +9…+9 °C ßñíî ÞÞÂ 93% 0%
05÷ +10…+10 °C ßñíî ÞÞÂ 93% 0%
06÷ +12…+12 °C Ñîëíå÷íî Þ 86% 0%
ÐÓÑ ENG