Погода — Биссау, Гвинея-Бисау

          Ветер, м/с Влажность Достоверность
10ч +32…+35 °C Преимущественно солнечно ЗСЗ 52% 0%
11ч +33…+36 °C Преимущественно солнечно З 48% 0%
12ч +33…+36 °C Преимущественно солнечно З 47% 0%
13ч +33…+36 °C Преимущественно солнечно З 47% 0%
14ч +33…+36 °C Солнечно ЗЮЗ 47% 0%
15ч +32…+35 °C Солнечно ЗЮЗ 52% 0%
16ч +31…+34 °C Солнечно ЗЮЗ 59% 0%
17ч +29…+33 °C Ясно ЗЮЗ 65% 0%
18ч +28…+31 °C Ясно ЗЮЗ 74% 0%
19ч +27…+30 °C Ясно ЗЮЗ 77% 0%
20ч +27…+29 °C Преимущественно безоблачно ЗЮЗ 79% 0%
21ч +26…+28 °C Преимущественно безоблачно ЗЮЗ 82% 0%
22ч +26…+26 °C Преимущественно безоблачно ЗЮЗ 85% 0%
РУС ENG