Weather — Livingstone, Zambia

          Wind, m/s Humidity Äîñòîâåðíîñòü
05÷ +13…+13 °C Clear ENE 77% 0%
06÷ +14…+14 °C Sunny N 75% 0%
07÷ +17…+17 °C Sunny NNW 65% 0%
08÷ +19…+19 °C Sunny N 54% 0%
09÷ +23…+23 °C Sunny NNE 43% 0%
10÷ +26…+26 °C Sunny ENE 35% 0%
11÷ +27…+27 °C Sunny E 29% 0%
12÷ +28…+27 °C Sunny E 26% 0%
13÷ +28…+27 °C Sunny ESE 24% 0%
14÷ +28…+27 °C Sunny ESE 23% 0%
15÷ +29…+27 °C Sunny E 22% 0%
16÷ +30…+28 °C Sunny E 20% 0%
17÷ +32…+29 °C Clear E 17% 0%
ÐÓÑ ENG