Погода — Бейая, Алжир

          Ветер, м/с Влажность Достоверность
22ч +16…+16 °C Ясно ЮЮЗ 81% 0%
23ч +16…+16 °C Ясно ЮЗ 84% 0%
00ч +16…+16 °C Ясно ЗЮЗ 84% 0%
01ч +15…+15 °C Ясно ЗЮЗ 87% 0%
02ч +15…+15 °C Ясно ЗЮЗ 87% 0%
03ч +15…+15 °C Ясно ЗЮЗ 87% 0%
04ч +16…+16 °C Солнечно ЗЮЗ 84% 0%
05ч +17…+17 °C Солнечно З 81% 0%
06ч +19…+19 °C Солнечно ЗЮЗ 73% 0%
07ч +21…+21 °C Солнечно ВЮВ 68% 0%
08ч +23…+23 °C Солнечно В 64% 0%
09ч +23…+23 °C Солнечно В 64% 0%
10ч +23…+23 °C Солнечно В 64% 0%
РУС ENG