Погода — Эсбьерг, Дания

          Ветер, м/с Влажность Достоверность
22ч -9…-16 °C Преимущественно безоблачно ЮВ 76% 10%
23ч -9…-16 °C Небольшая облачность ЮЮВ 76% 10%
00ч -8…-15 °C Небольшая облачность ЮЮВ 73% 10%
01ч -8…-15 °C Небольшая облачность ЮЮВ 73% 10%
02ч -8…-15 °C Небольшая облачность ЮЮВ 69% 10%
03ч -8…-15 °C Небольшая облачность ЮЮВ 69% 10%
04ч -8…-15 °C Небольшая облачность ЮЮВ 69% 10%
05ч -8…-14 °C Небольшая облачность ЮЮВ 69% 10%
06ч -8…-15 °C Небольшая облачность ЮЮВ 69% 10%
07ч -8…-15 °C Небольшая облачность ЮЮВ 69% 10%
08ч -8…-15 °C Преимущественно пасмурно ЮЮВ 69% 20%
09ч -7…-14 °C Преимущественно пасмурно ЮЮВ 65% 20%
10ч -7…-14 °C Преимущественно пасмурно ЮЮВ 65% 20%
РУС ENG