Погода — Бургас, Болгария

          Ветер, м/с Влажность Достоверность
05ч +13…+12 °C Небольшая облачность ЗЮЗ 90% 20%
06ч +13…+11 °C Небольшая облачность ЗЮЗ 90% 20%
07ч +13…+12 °C Небольшая облачность ЗЮЗ 86% 10%
08ч +14…+13 °C Преимущественно солнечно ЗЮЗ 83% 10%
09ч +16…+16 °C Преимущественно солнечно ЗЮЗ 75% 10%
10ч +18…+18 °C Преимущественно солнечно ЗЮЗ 67% 10%
11ч +19…+19 °C Небольшая облачность ЗЮЗ 61% 10%
12ч +21…+21 °C Небольшая облачность ЮЗ 57% 20%
13ч +21…+21 °C Небольшая облачность ЮЗ 59% 20%
14ч +21…+21 °C Осадки ЮЮЗ 59% 40%
15ч +20…+20 °C Осадки ЮЮЗ 63% 50%
16ч +20…+20 °C Осадки Ю 63% 60%
17ч +19…+19 °C Небольшой дождь Ю 65% 60%
РУС ENG