Ïîãîäà — Perth, Àâñòðàëèÿ

          Âåòåð, ì/ñ Âëàæíîñòü Äîñòîâåðíîñòü
20÷ +19…+19 °C Ñîëíå÷íî Þ 56% 0%
21÷ +17…+17 °C Ñîëíå÷íî Þ 62% 0%
22÷ +16…+16 °C ßñíî ÞÞÂ 70% 0%
23÷ +15…+14 °C ßñíî ÞÞÂ 78% 0%
00÷ +14…+13 °C ßñíî ÞÞÂ 83% 0%
01÷ +13…+12 °C ßñíî ÞÂ 86% 0%
02÷ +12…+11 °C ßñíî ÞÂ 86% 0%
03÷ +12…+10 °C ßñíî ÞÂ 86% 0%
04÷ +12…+11 °C ßñíî ÞÂ 86% 0%
05÷ +11…+10 °C ßñíî ÞÂ 93% 0%
06÷ +11…+11 °C ßñíî ÞÂ 93% 0%
07÷ +11…+9 °C ßñíî ÞÂ 96% 0%
08÷ +11…+9 °C ßñíî ÂÞÂ 93% 0%
ÐÓÑ ENG