Ïîãîäà — Newcastle, Àâñòðàëèÿ

          Âåòåð, ì/ñ Âëàæíîñòü Äîñòîâåðíîñòü
22÷ +19…+19 °C Ñîëíå÷íî ÇÑÇ 42% 0%
23÷ +17…+17 °C ßñíî ÑÇ 48% 0%
00÷ +15…+14 °C ßñíî ÇÑÇ 55% 0%
01÷ +13…+12 °C ßñíî ÇÑÇ 64% 0%
02÷ +12…+11 °C ßñíî ÇÑÇ 69% 0%
03÷ +11…+9 °C ßñíî ÇÑÇ 71% 0%
04÷ +10…+9 °C ßñíî ÇÑÇ 74% 0%
05÷ +9…+8 °C ßñíî ÇÑÇ 77% 0%
06÷ +9…+7 °C ßñíî ÑÇ 77% 0%
07÷ +8…+7 °C ßñíî ÑÇ 80% 0%
08÷ +8…+7 °C ßñíî ÑÇ 80% 0%
09÷ +8…+7 °C ßñíî ÑÇ 77% 0%
10÷ +8…+6 °C ßñíî ÑÇ 80% 0%
ÐÓÑ ENG